Модель: loading...
Коллекция: 10
10Т ДГ
Конструкция | Сборная |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 900 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
10T ДО
Конструкция | Сборная |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 900 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
Возможные покрытия | 97 |
10BG ДГ
Конструкция | Сборная |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 900 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
10BG ДO
Конструкция | Сборная |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 900 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
Возможные покрытия | 97 |
10ML ДГ
Конструкция | Сборная |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 900 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
10FL ДО
Конструкция | Сборная |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 900 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит |
Возможные покрытия | 97 |
10MR ДГ
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
10MR ДO
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
Возможные покрытия | 97 |
10SK ДГ
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
10SK Д0
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
Возможные покрытия | 97 |
10NL ДГ
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
10NL ДO
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
Возможные покрытия | 97 |
10ST ДГ
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
10КА ДГ
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
10КА ДО
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
Возможные покрытия | 97 |
10АМ ДГ
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
10АМ ДО
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
Возможные покрытия | 97 |
10BR ДГ
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
10BR ДО
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
Возможные покрытия | 97 |
10RM ДГ
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
10RM ДO
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
Возможные покрытия | 97 |
10NC ДГ
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
10NC ДO
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
Возможные покрытия | 97 |
10IT ДГ
Конструкция | Сборная |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 900 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
10PR ДГ
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
10PR ДO
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
Возможные покрытия | 97 |
10EL ДГ
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
10EL ДО
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
Возможные покрытия | 97 |
10RC ДГ
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
10RC ДО
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
Возможные покрытия | 97 |
10BN ДГ
Конструкция | щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600-1000 |
Допустимая высота | 1800-2350 |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
10BN ДО
Конструкция | щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600-1000 |
Допустимая высота | 1800-2350 |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
10NE ДГ
Конструкция | щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600-1000 |
Допустимая высота | 1800-2350 |
Варианты декорирования | - |
10NV ДГ
Конструкция | щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600-1000 |
Допустимая высота | 1800-2350 |
Варианты декорирования | - |
10NV ДО
Конструкция | щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600-1000 |
Допустимая высота | 1800-2350 |
Варианты декорирования | - |
10RF ДГ
Конструкция | щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600-1000 |
Допустимая высота | 1800-2350 |
Варианты декорирования | - |
10RF ДО
Конструкция | щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600-1000 |
Допустимая высота | 1800-2350 |
Варианты декорирования | - |
10SR ДГ
Конструкция | щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600-1000 |
Допустимая высота | 1800-2350 |
10SR ДО
Конструкция | щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600-1000 |
Допустимая высота | 1800-2350 |
10IM ДГ
Конструкция | щитовая |
Толщина | 40 ММ |
Допустимая ширина | 600-1000 |
Допустимая высота | 1800-2350 |
10IM ДО
Конструкция | щитовая |
Толщина | 40 ММ |
Допустимая ширина | 600-1000 |
Допустимая высота | 1800-2350 |
10JN ДГ
Конструкция | щитовая |
Толщина | 40 ММ |
Допустимая ширина | 600-1000 |
Допустимая высота | 1800-2350 |
Изображение товара, представленного на фото, может незначительно отличаться от его фактического вида.