Модель: loading...
Коллекция: 20
20Т ДГ
Конструкция | Сборная |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 900 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
20Т ДО
Конструкция | Сборная |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 900 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
Возможные покрытия | 97 |
20BG ДГ
Конструкция | Сборная |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 900 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
20BG ДО
Конструкция | Сборная |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 900 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
Возможные покрытия | 97 |
20ML ДГ
Конструкция | Сборная |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 900 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
20FL ДО
Конструкция | Сборная |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 900 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит |
Возможные покрытия | 97 |
20MR ДГ
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
20MR ДО
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
Возможные покрытия | 97 |
20SK ДГ
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
20SK ДO
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
Возможные покрытия | 97 |
20NL ДГ
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
20NL ДО
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
Возможные покрытия | 97 |
20ST ДГ
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
20КА ДГ
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
20КА ДО
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
Возможные покрытия | 97 |
20АМ ДГ
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
20АМ ДО
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
Возможные покрытия | 97 |
20BR ДГ
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
20BR ДО
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
Возможные покрытия | 97 |
20RM ДГ
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
20RM ДO
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
Возможные покрытия | 97 |
20NC ДГ
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
20NC ДО
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
Возможные покрытия | 97 |
20IT ДГ
Конструкция | Сборная |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 900 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
20PR ДГ
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
20PR ДО
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
Возможные покрытия | 97 |
20EL ДГ
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
20EL ДO
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
Возможные покрытия | 97 |
20RC ДГ
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | - |
Возможные покрытия | 97 |
20RC ДО
Конструкция | Щитовая |
Толщина | 38 мм |
Допустимая ширина | 600 - 1000 мм |
Допустимая высота | 1800 - 2350 мм |
Варианты декорирования | Белое, бронза, графит, рис 1, 2, 3, 4 |
Возможные покрытия | 97 |
Изображение товара, представленного на фото, может незначительно отличаться от его фактического вида.